مقابل حوالي 120 يورو، يمكن الحصول على جهاز (Nokia C12)، المصنع من طرف شركة (NOKIA)، في فئة (هواتف)، و الذي سيتم إصداره في فيفري 2023، بالمواصفات التالية:
1- ملخص المواصفات:
◆ إسم الجهاز | ◀ Nokia C12 |
◆ تاريخ الإصدار | ◀ فيفري 2023 (متوقع) |
◆ الهيكل | ◀ الوزن: 177.4 غرام ، السمك: 8.8 ملم |
◆ نظام التشغيل | ◀ Android 12 |
◆ الذاكرة | ◀ 64 جيجابايت |
◆ حجم الشاشة | ◀ 6.3 بوصة |
◆ الكاميرا الأساسية | ◀ 8 ميجابكسل |
◆ ذاكرة (RAM) | ◀ 2 جيجابايت |
◆ المعالج | ◀ Unisoc SC9863A1 |
◆ سعة البطارية | ◀ 3000 ملي أمبير / ساعة |
2- الشبكات:
◆ شبكة (2G) | ◀ يدعم |
◆ شبكة (3G) | ◀ يدعم |
◆ شبكة (4G) | ◀ يدعم |
3- الإعلان و الإصدار:
◆ تاريخ الإعلان | ◀ 18 جانفي 2023 |
◆ تاريخ الإصدار | ◀ فيفري 2023 (متوقع) |
◆ الحالة | ◀ قريبا |
4- الجسم:
◆ الأبعاد | ◀ 160.6 ملم (طول) ◀ 74.3 ملم (عرض) ◀ 8.8 ملم (سمك) |
◆ الوزن | ◀ 177.4 غرام |
◆ البنية | ◀ واجهة زجاجية ◀ ظهر بلاستيكي ◀ إطار بلاستيكي |
◆ شرائح (SIM) | ◀ 2 شرائح ◀ Nano-SIM ◀ وضع الاستعداد المزدوج |
◆ المقاومة و الصلابة | ◀ مقاوم لرذاذ الماء |
5- الشاشة:
◆ النوع | ◀ IPS LCD |
◆ الحجم | ◀ 6.3 إنش ◀ 95.8 سم2 ◀ 80.3 % من واجهة الجهاز |
◆ الدقة | ◀ 1600x720 بكسل |
◆ الكثافة | ◀ 278 بكسل في كل إنش |
◆ الأبعاد | ◀ (9:20) |
◆ الحماية | ◀ زجاج مقاوم للخدش |
6- المنصة:
◆ نظام التشغيل | ◀ Android 12 - نسخة (Go) |
◆ الرقائق | ◀ Unisoc SC9863A1 ◦ دقة التصنيع (28 نانومتر) |
◆ المعالج | ◀ ثماني النواة (Octa-core) ◦ 4 × 1.6 جيجاهرتز (Cortex-A55) ◦ 4 × 1.2 جيجاهرتز (Cortex-A55) |
◆ معالج الرسومات | ◀ IMG8322 |
7- الذاكرة:
◆ الذاكرة الداخلية | ◀ 64 جيجابايت (2 جيجابايت RAM) |
◆ المزيد | ◀ يدعم (eMMC 5.1) |
8- الكاميرا الرئيسية:
◆ كاميرا واحدة | ◀ 8 ميجابكسل ◦ التركيز التلقائي (أوتو فوكوس) |
◆ الميزات | ◀ فلاش (LED) ◀ تقنية HDR |
9- الكاميرا الأماماية:
◆ كاميرا واحدة | ◀ 5 ميجابيكسل |
◆ دقة الفيديو | ◀ 720p |
10- الصوت:
◆ مكبر الصوت | ◀ يدعم |
◆ منفذ (3.5mm jack) | ◀ يدعم |
11- الإتصالات:
◆ الإتصالات اللاسلكية | ◀ واي فاي Wi-Fi إصدار (802.11b/g/n) |
◆ البلوتوث | ◀ إصدار (5.2) ، A2DP |
◆ التمركز (GPS) | ◀ يدعم |
◆ تقنية (NFC) | ◀ لا يدعم |
◆ الراديو | ◀ يدعم (FM Radio) |
◆ يو اس بي (USB) | ◀ microUSB 2.0 |
12- الميزات:
◆ المستشعرات | ◀ التسارع ◀ التقارب |
13- البطارية و الشحن:
◆ البطارية | ◀ بطارية ليثيوم أيون (Li-Ion) ◀ 3000 ميلي أمبير/ساعة ◀ قابلة للإزالة |
14- مواصفات أخرى:
◆ الألوان | ◀ سماوي غامق ، فحمي ، نعناع فاتح |
◆ السعر | ◀ حوالي 120 يورو |
تعليقات
إرسال تعليق