مقابل 1,115.00 دولار أمريكي، يمكن الحصول على جهاز (Samsung Galaxy S23 Ultra)، المصنع من طرف شركة (SAMSUNG)، في فئة (هواتف)، و الذي سيتم إصداره في 17 فيفري 2023، بالمواصفات التالية:
1- ملخص المواصفات:
◆ إسم الجهاز | ◀ Samsung Galaxy S23 Ultra |
◆ تاريخ الإصدار | ◀ 17 فيفري 2023 (متوقع) |
◆ الهيكل | ◀ الوزن: 234 غرام ، السمك: 8.9 ملم |
◆ نظام التشغيل | ◀ One UI 5.1 ، Android 13 |
◆ الذاكرة | ◀ 128 / 256 جيجابايت أو 1 تيرابايت ، لا يدعم الذاكرة الخارجية |
◆ حجم الشاشة | ◀ 6.8 بوصة |
◆ الكاميرا الأساسية | ◀ 200 ميجابكسل |
◆ ذاكرة (RAM) | ◀ 8 / 12 جيجابايت |
◆ المعالج | ◀ Snapdragon 8 Gen 2 |
◆ سعة البطارية | ◀ 5000 ملي أمبير / ساعة |
2- الشبكات:
◆ شبكة (2G) | ◀ يدعم |
◆ شبكة (3G) | ◀ يدعم |
◆ شبكة (4G) | ◀ يدعم |
◆ شبكة (5G) | ◀ يدعم |
3- الإعلان و الإصدار:
◆ تاريخ الإعلان | ◀ 01 فيفري 2023 |
◆ تاريخ الإصدار | ◀ 17 فيفري 2023 (متوقع) |
◆ الحالة | ◀ قريبا |
4- الجسم:
◆ الأبعاد | ◀ 163.4 ملم (طول) ◀ 78.1 ملم (عرض) ◀ 8.9 ملم (سمك) |
◆ الوزن | ◀ 234 غرام |
◆ البنية | ◀ واجهة زجاجية (Gorilla Glass Victus 2) ◀ ظهر زجاجي (Gorilla Glass Victus 2) ◀ إطار من الألمونيوم |
◆ شرائح (SIM) | ◀ 2 شرائح ◀ 2 (Nano-SIM) و (eSIM) ◀ وضع الاستعداد المزدوج ★ يوجد إصدار آخر للجهاز يأتي مزود بشرائح (Nano-SIM) و (eSIM) |
◆ المقاومة و الصلابة | ◀ مقاوم للغبار ، مقاوم للماء (1.5 متر لمدة 30 دقيقة) ، بمعيار (IP68) ◀ هيكل من الألومنيوم المدرع ، مقاومة أشد للخدش و السقوط |
◆ المزيد | ◀ القلم (Stylus) - البلوتوث ، التسارع ، جيروسكوب |
5- الشاشة:
◆ النوع | ◀ Dynamic AMOLED 2X |
◆ معدل التحديث | ◀ 120 هرتز |
◆ درجة السطوع | ◀ 1750 شمعة (الذروة) |
◆ وظائف أخرى | ◀ تقنية HDR10 plus |
◆ الحجم | ◀ 6.8 إنش ◀ 114.7 سم2 ◀ 89.9 % من واجهة الجهاز |
◆ الدقة | ◀ 3088x1440 بكسل |
◆ الكثافة | ◀ 500 بكسل في كل إنش |
◆ الحماية | ◀ زجاج (Corning Gorilla Glass Victus 2) |
◆ المزيد | ◀ خاصية (Always-on display) |
6- المنصة:
◆ نظام التشغيل | ◀ Android 13 ◀ One UI 5.1 |
◆ الرقائق | ◀ Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 ◦ دقة التصنيع (4 نانومتر) |
◆ المعالج | ◀ ثماني النواة (Octa-core) ◦ 1 × 3.36 جيجاهرتز (Cortex-X3) ◦ 2 × 2.8 جيجاهرتز (Cortex-A715) ◦ 2 × 2.8 جيجاهرتز (Cortex-A710) ◦ 3 × 2.0 جيجاهرتز (Cortex-A510) |
◆ معالج الرسومات | ◀ Adreno 740 |
7- الذاكرة:
◆ الذاكرة الخارجية | ◀ لا يدعم |
◆ الذاكرة الداخلية | ◀ 256 جيجابايت (8 جيجابايت RAM) ◀ 256 جيجابايت (12 جيجابايت RAM) ◀ 512 جيجابايت (12 جيجابايت RAM) ◀ 1 تيرابايت (12 جيجابايت RAM) |
◆ المزيد | ◀ يدعم (UFS 4.0) |
8- الكاميرا الرئيسية:
◆ كاميرا رباعية | ◀ كاميرا (01) : 200 ميجابكسل (واسعة) ◦ فتحة العدسة (f/1.7) ◦ التركيز التلقائي عبر إكتشاف الطور (PDAF) متعدد الاتجاهات ◦ التركيز التلقائي (أوتو فوكوس) بأشعة الليزر ◦ تقنية التثبيت البصري (OIS) ◀ كاميرا (02) : 10 ميجابكسل (المنظار المقربة) ◦ فتحة العدسة (f/4.9) ◦ التركيز التلقائي عبر إكتشاف الطور (PDAF) ثنائي البكسل ◦ تقنية التثبيت البصري (OIS) ◦ تقريب بصري (10x) ◀ كاميرا (03) : 10 ميجابكسل (مقربة) ◦ فتحة العدسة (f/2.4) ◦ التركيز التلقائي عبر إكتشاف الطور (PDAF) ثنائي البكسل ◦ تقنية التثبيت البصري (OIS) ◦ تقريب بصري (3x) ◀ كاميرا (04) : 12 ميجابكسل (فائقة الإتساع) ◦ فتحة العدسة (f/2.2) ◦ التركيز التلقائي عبر إكتشاف الطور (PDAF) ثنائي البكسل ◦ تقنية الفيديو فائق الثبات |
◆ الميزات | ◀ فلاش (LED) ◀ تقنية auto-HDR ◀ بانوراما |
◆ دقة الفيديو | ◀ 8K بمعدل 24 أو 30 إطار في الثانية ◀ 4K بمعدل 30 أو 60 إطار في الثانية ◀ 1080p بمعدل 30 أو 60 أو 240 إطار في الثانية ◀ 1080p بمعدل 960 إطار في الثانية |
◆ ميزات الفيديو | ◀ تقنية التثبيت الرقمي (gyro-EIS) ◀ تقنية HDR 10 plus ◀ تسجيل الصوت (ستيريو) |
9- الكاميرا الأماماية:
◆ كاميرا واحدة | ◀ 12 ميجابكسل (واسعة) ◦ فتحة العدسة (f/2.2) ◦ التركيز التلقائي عبر إكتشاف الطور (PDAF) ثنائي البكسل |
◆ الميزات | ◀ تقنية Auto-HDR ◀ تقنية HDR10 plus ◀ مكالمة فيديو مزدوجة |
◆ دقة الفيديو | ◀ 4K بمعدل 30 أو 60 إطار في الثانية ◀ 1080p بمعدل 30 إطار في الثانية |
10- الصوت:
◆ مكبر الصوت | ◀ مكبرات صوت ستيريو |
◆ منفذ (3.5mm jack) | ◀ لا يدعم |
◆ المزيد | ◀ نظام صوتي 32 بت / 384 كيلوهرتز ◀ تم ضبطه بواسطة AKG |
11- الإتصالات:
◆ الإتصالات اللاسلكية | ◀ واي فاي Wi-Fi إصدار (802.11a/b/g/n/ac/6e) ◀ نطاق ثلاثي (tri-band) ◀ Wi-Fi Direct |
◆ البلوتوث | ◀ إصدار (5.3) ، LE ، A2DP |
◆ التمركز (GPS) | ◀ يدعم |
◆ تقنية (NFC) | ◀ يدعم |
◆ الراديو | ◀ لا يدعم |
◆ يو اس بي (USB) | ◀ USB Type-C 3.2 ◀ OTG |
12- الميزات:
◆ المستشعرات | ◀ البصمة (تحت الشاشة ، فوق صوتية) ◀ التسارع ◀ الدوران (جيروسكوب) ◀ التقارب ◀ البوصلة ◀ الضغط الجوي (بارومتر) |
◆ ميزات أخرى | ◀ خاصية (Samsung DeX) ◀ خاصية (Samsung Wireless DeX) ◀ خاصية (Samsung Pay) ◀ النطاق العريض للغاية (UWB) |
13- البطارية و الشحن:
◆ البطارية | ◀ بطارية ليثيوم أيون (Li-Ion) ◀ 5000 ميلي أمبير/ساعة ◀ غير قابلة للإزالة |
◆ الشحن | ◀ شحن سلكي 45 واط ◦ يدعم PD3.0 ◦ 65 % في 30 دقيقة ◀ شحن لاسلكي 15 واط (Qi / PMA) ◀ شحن لا سلكي عكسي 4.5 واط |
14- مواصفات أخرى:
◆ الألوان | ◀ أسود فانتوم ، أخضر ، كريمي ، خزامي ، الجرافيت ، أزرق سماوي ، ليمون ، أحمر ، طبعة (BMW M) |
◆ الموديلات | ◀ SM-S918E/DS ، SM-S918E ، SM-S9180 ، SM-S918N ، SM-S918W ، SM-S918U1 ، SM-S918U ، SM-S918B/DS ، SM-S918B |
◆ معدل الامتصاص (SAR) | ◀ 1.12 واط لكل كيلوغرام (الرأس) ◀ 0.92 واط لكل كيلوغرام (الجسم) |
◆ معدل الامتصاص (SAR EU) | ◀ 0.96 واط لكل كيلوغرام (الرأس) ◀ 1.40 واط لكل كيلوغرام (الجسم) |
◆ السعر | ◀ 1,115.00 دولار أمريكي |
15- الإختبارات:
◆ مكبر الصوت | ◀ جيد جدا : (25.6-) LUFS |
◆ عمر البطارية | ◀ معدل قدرة التحمل : 126 ساعة |
16- الأسعار:
◆ نموذج : 8GB / 256GB | ◀ 1,115.00 / 1,172.50 دولار أمريكي |
◆ نموذج : 12GB / 256GB | ◀ 1,279.00 دولار أمريكي ◀ 124,999 روبية هندية |
◆ نموذج : 12GB / 512GB | ◀ 1,199.99 دولار أمريكي |
تعليقات
إرسال تعليق