مقابل 358.00 دولار أمريكي، يمكن الحصول على جهاز (Xiaomi Poco X5 Pro)، المصنع من طرف شركة (XIAOMI)، في فئة (هواتف)، و الذي تم إصداره في 07 فيفري 2023، بالمواصفات التالية:
1- ملخص المواصفات:
◆ إسم الجهاز | ◀ Xiaomi Poco X5 Pro |
◆ تاريخ الإصدار | ◀ 07 فيفري 2023 |
◆ الهيكل | ◀ الوزن: 181 غرام ، السمك: 7.9 ملم |
◆ نظام التشغيل | ◀ MIUI 14 (POCO) ، Android 12 |
◆ الذاكرة | ◀ 128 / 256 جيجابايت ، لا يدعم الذاكرة الخارجية |
◆ حجم الشاشة | ◀ 6.67 بوصة |
◆ الكاميرا الأساسية | ◀ 108 ميجابكسل |
◆ ذاكرة (RAM) | ◀ 6 / 8 جيجابايت |
◆ المعالج | ◀ Snapdragon 778G 5G |
◆ سعة البطارية | ◀ 5000 ملي أمبير / ساعة |
2- الشبكات:
◆ شبكة (2G) | ◀ يدعم |
◆ شبكة (3G) | ◀ يدعم |
◆ شبكة (4G) | ◀ يدعم |
◆ شبكة (5G) | ◀ يدعم |
3- الإعلان و الإصدار:
◆ تاريخ الإعلان | ◀ 06 فيفري 2023 |
◆ تاريخ الإصدار | ◀ 07 فيفري 2023 |
◆ الحالة | ◀ متوفر |
4- الجسم:
◆ الأبعاد | ◀ 162.9 ملم (طول) ◀ 76 ملم (عرض) ◀ 7.9 ملم (سمك) |
◆ الوزن | ◀ 181 غرام |
◆ البنية | ◀ واجهة زجاجية (Gorilla Glass 5) ◀ ظهر بلاستيكي ◀ إطار بلاستيكي |
◆ شرائح (SIM) | ◀ 2 شرائح ◀ Nano-SIM ◀ وضع الاستعداد المزدوج |
◆ المقاومة و الصلابة | ◀ مقاوم للغبار و رذاذ الماء ، بمعيار (IP53) |
5- الشاشة:
◆ النوع | ◀ AMOLED |
◆ معدل التحديث | ◀ 120 هرتز |
◆ درجة السطوع | ◀ 500 شعة (نموذجي) / 900 شمعة (وضع السطوع العالي) |
◆ وظائف أخرى | ◀ تقنية HDR10 plus ◀ تقنية Dolby Vision ◀ 1 مليار لون |
◆ الحجم | ◀ 6.67 إنش ◀ 107.4 سم2 ◀ 86.8 % من واجهة الجهاز |
◆ الدقة | ◀ 2400x1080 بكسل |
◆ الكثافة | ◀ 395 بكسل في كل إنش |
◆ الأبعاد | ◀ (9:20) |
◆ الحماية | ◀ زجاج (Corning Gorilla Glass 5) |
6- المنصة:
◆ نظام التشغيل | ◀ Android 12 ◀ MIUI 14 - POCO |
◆ الرقائق | ◀ Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G ◦ دقة التصنيع (6 نانومتر) |
◆ المعالج | ◀ ثماني النواة (Octa-core) ◦ 1 × 2.4 جيجاهرتز (Cortex-A78) ◦ 3 × 2.2 جيجاهرتز (Cortex-A78) ◦ 4 × 1.9 جيجاهرتز (Cortex-A55) |
◆ معالج الرسومات | ◀ Adreno 642L |
7- الذاكرة:
◆ الذاكرة الخارجية | ◀ لا يدعم |
◆ الذاكرة الداخلية | ◀ 128 جيجابايت (6 جيجابايت RAM) ◀ 256 جيجابايت (8 جيجابايت RAM) |
◆ المزيد | ◀ يدعم (UFS 2.2) |
8- الكاميرا الرئيسية:
◆ كاميرا ثلاثية | ◀ كاميرا (01) : 108 ميجابكسل (واسعة) ◦ فتحة العدسة (f/1.9) ◦ التركيز التلقائي عبر إكتشاف الطور (PDAF) ◀ كاميرا (02) : 8 ميجابكسل (فائقة الإتساع) ◦ فتحة العدسة (f/2.2) ◀ كاميرا (03) : 2 ميجابكسل (ماكرو) ◦ فتحة العدسة (f/2.4) |
◆ الميزات | ◀ فلاش (LED) ◀ تقنية HDR ◀ بانوراما |
◆ دقة الفيديو | ◀ 4K بمعدل 30 إطار في الثانية ◀ 1080p بمعدل 30 أو 60 أو 120 إطار في الثانية |
9- الكاميرا الأماماية:
◆ كاميرا واحدة | ◀ 16 ميجابكسل (واسعة) ◦ فتحة العدسة (f/2.4) |
◆ الميزات | ◀ تقنية HDR ◀ بانوراما |
◆ دقة الفيديو | ◀ 1080p بمعدل 30 أو 60 إطار في الثانية |
10- الصوت:
◆ مكبر الصوت | ◀ مكبرات صوت ستيريو |
◆ منفذ (3.5mm jack) | ◀ يدعم |
◆ المزيد | ◀ نظام صوتي 24 بت / 192 كيلوهرتز |
11- الإتصالات:
◆ الإتصالات اللاسلكية | ◀ واي فاي Wi-Fi إصدار (802.11a/b/g/n/ac/6) ◀ نطاق مزدوج (dual-band) ◀ Wi-Fi Direct |
◆ البلوتوث | ◀ إصدار (5.2) ، LE ، A2DP |
◆ التمركز (GPS) | ◀ يدعم |
◆ تقنية (NFC) | ◀ يدعم |
◆ منفذ الأشعة تحت الحمراء | ◀ يدعم |
◆ يو اس بي (USB) | ◀ USB Type-C 2.0 ◀ OTG |
12- الميزات:
◆ المستشعرات | ◀ البصمة (جانبية) ◀ التسارع ◀ الدوران (جيروسكوب) ◀ التقارب ◀ البوصلة |
13- البطارية و الشحن:
◆ البطارية | ◀ بطارية ليثيوم بوليمر (Li-Po) ◀ 5000 ميلي أمبير/ساعة ◀ غير قابلة للإزالة |
◆ الشحن | ◀ شحن سلكي 67 واط ◦ يدعم PD3.0 ◦ يدعم QC4 plus ◀ شحن سلكي عكسي 5 واط |
14- مواصفات أخرى:
◆ الألوان | ◀ أسود ، أزرق ، أصفر |
◆ السعر | ◀ 358.00 دولار أمريكي |
15- الإختبارات:
◆ الأداء | ◀ منصة (AnTuTu) النتيجة : 531398 (v9) ◀ منصة (GeekBench) النتيجة : 2930 (v5.1) ◀ منصة (GFXBench) النتيجة : 28 إطار في الثانية (ES 3.1 على الشاشة) |
◆ الشاشة | ◀ نسبة التباين : لانهائية (nominal) |
◆ مكبر الصوت | ◀ جيد جدا : (24.9-) LUFS |
◆ عمر البطارية | ◀ معدل قدرة التحمل : 113 ساعة |
16- الأسعار:
◆ نموذج : 6GB / 128GB | ◀ 358.00 دولار أمريكي ◀ 257.15 يورو |
◆ نموذج : 8GB / 256GB | ◀ 398.00 / 499.90 دولار أمريكي |
تعليقات
إرسال تعليق