مقابل 399.99 دولار أمريكي، يمكن الحصول على جهاز (Xiaomi Poco X5)، المصنع من طرف شركة (XIAOMI)، في فئة (هواتف)، و الذي تم إصداره في 07 فيفري 2023، بالمواصفات التالية:
1- ملخص المواصفات:
◆ إسم الجهاز | ◀ Xiaomi Poco X5 |
◆ تاريخ الإصدار | ◀ 07 فيفري 2023 |
◆ الهيكل | ◀ الوزن: 189 غرام ، السمك: 8 ملم |
◆ نظام التشغيل | ◀ MIUI 13 (POCO) ، Android 12 |
◆ الذاكرة | ◀ 128 / 256 جيجابايت ، يدعم (microSDXC) |
◆ حجم الشاشة | ◀ 6.67 بوصة |
◆ الكاميرا الأساسية | ◀ 48 ميجابكسل |
◆ ذاكرة (RAM) | ◀ 6 / 8 جيجابايت |
◆ المعالج | ◀ Snapdragon 695 5G |
◆ سعة البطارية | ◀ 5000 ملي أمبير / ساعة |
2- الشبكات:
◆ شبكة (2G) | ◀ يدعم |
◆ شبكة (3G) | ◀ يدعم |
◆ شبكة (4G) | ◀ يدعم |
◆ شبكة (5G) | ◀ يدعم |
3- الإعلان و الإصدار:
◆ تاريخ الإعلان | ◀ 06 فيفري 2023 |
◆ تاريخ الإصدار | ◀ 07 فيفري 2023 |
◆ الحالة | ◀ متوفر |
4- الجسم:
◆ الأبعاد | ◀ 165.9 ملم (طول) ◀ 76.2 ملم (عرض) ◀ 8 ملم (سمك) |
◆ الوزن | ◀ 189 غرام |
◆ شرائح (SIM) | ◀ 2 شرائح ◀ هجينة (Hybrid) ◀ Nano-SIM ◀ وضع الاستعداد المزدوج |
◆ المقاومة و الصلابة | ◀ مقاوم للغبار و رذاذ الماء ، بمعيار (IP53) |
5- الشاشة:
◆ النوع | ◀ AMOLED |
◆ معدل التحديث | ◀ 120 هرتز |
◆ درجة السطوع | ◀ 700 شمعة (وضع السطوع العالي) / 1200 شمعة (الذروة) |
◆ الحجم | ◀ 6.67 إنش ◀ 107.4 سم2 ◀ 85.0 % من واجهة الجهاز |
◆ الدقة | ◀ 2400x1080 بكسل |
◆ الكثافة | ◀ 395 بكسل في كل إنش |
◆ الأبعاد | ◀ (9:20) |
◆ الحماية | ◀ زجاج (Corning Gorilla Glass 3) |
6- المنصة:
◆ نظام التشغيل | ◀ Android 12 ◀ MIUI 13 - POCO |
◆ الرقائق | ◀ Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G ◦ دقة التصنيع (6 نانومتر) |
◆ المعالج | ◀ ثماني النواة (Octa-core) ◦ 2 × 2.2 جيجاهرتز (Kryo 660 Gold) ◦ 6 × 1.7 جيجاهرتز (Kryo 660 Silver) |
◆ معالج الرسومات | ◀ Adreno 619 |
7- الذاكرة:
◆ الذاكرة الخارجية | ◀ microSDXC ◦ فتحة مشتركة مع (SIM) |
◆ الذاكرة الداخلية | ◀ 128 جيجابايت (6 جيجابايت RAM) ◀ 256 جيجابايت (8 جيجابايت RAM) |
◆ المزيد | ◀ يدعم (UFS 2.2) |
8- الكاميرا الرئيسية:
◆ كاميرا ثلاثية | ◀ كاميرا (01) : 48 ميجابكسل (واسعة) ◦ فتحة العدسة (f/1.8) ◦ التركيز التلقائي عبر إكتشاف الطور (PDAF) ◀ كاميرا (02) : 8 ميجابكسل (فائقة الإتساع) ◦ فتحة العدسة (f/2.2) ◀ كاميرا (03) : 2 ميجابكسل (ماكرو) ◦ فتحة العدسة (f/2.4) |
◆ الميزات | ◀ فلاش (LED) مزدوج (ثنائي اللون) ◀ تقنية HDR ◀ بانوراما |
◆ دقة الفيديو | ◀ 1080p بمعدل 30 إطار في الثانية |
9- الكاميرا الأماماية:
◆ كاميرا واحدة | ◀ 13 ميجابكسل (واسعة) ◦ فتحة العدسة (f/2.5) |
◆ الميزات | ◀ تقنية HDR |
◆ دقة الفيديو | ◀ 1080p بمعدل 30 إطار في الثانية |
10- الصوت:
◆ مكبر الصوت | ◀ يدعم |
◆ منفذ (3.5mm jack) | ◀ يدعم |
◆ المزيد | ◀ نظام صوتي 24 بت / 192 كيلوهرتز |
11- الإتصالات:
◆ الإتصالات اللاسلكية | ◀ واي فاي Wi-Fi إصدار (802.11a/b/g/n/ac) ◀ نطاق مزدوج (dual-band) |
◆ البلوتوث | ◀ إصدار (5.1) ، LE ، A2DP |
◆ التمركز (GPS) | ◀ يدعم |
◆ تقنية (NFC) | ◀ يدعم |
◆ منفذ الأشعة تحت الحمراء | ◀ يدعم |
◆ يو اس بي (USB) | ◀ USB Type-C 2.0 ◀ OTG |
12- الميزات:
◆ المستشعرات | ◀ البصمة (جانبية) |
13- البطارية و الشحن:
◆ البطارية | ◀ بطارية ليثيوم بوليمر (Li-Po) ◀ 5000 ميلي أمبير/ساعة ◀ غير قابلة للإزالة |
◆ الشحن | ◀ شحن سلكي 33 واط |
14- مواصفات أخرى:
◆ الألوان | ◀ أخضر ، أزرق ، أسود |
◆ الموديلات | ◀ 22111317PG |
◆ السعر | ◀ 399.99 دولار أمريكي |
15- الإختبارات:
◆ الأداء | ◀ منصة (AnTuTu) النتيجة : 400895 (v9) ◀ منصة (GeekBench) النتيجة : 2088 (v5.1) |
◆ الشاشة | ◀ نسبة التباين : لانهائية (nominal) |
◆ مكبر الصوت | ◀ جيد : (27.3-) LUFS |
◆ عمر البطارية | ◀ معدل قدرة التحمل : 106 ساعة |
16- الأسعار:
◆ نموذج : 6GB / 128GB | ◀ 399.99 دولار أمريكي ◀ 249.90 يورو |
◆ نموذج : 8GB / 256GB | ◀ 249.90 / 299.90 يورو |
تعليقات
إرسال تعليق